obere Reihe von links nach rechts
Frank Lobig, Britta Lucas, Ingo Lucas, André Lehmann, Dirk Weisbrod, Steffen Wassermann, Maik Rinderle, Thorsten Haberzeth, Simone Schulze
untere Reihe von links nach rechts
Daniel Klein, Alexander Berger, Paul Lucas, Martin Lucas, Sven Müller, Rene Schulze
Steffen Schulze
es fehlen auf dem Bild:
Kolja Preuß, Alexander Saar, Jan Kluwe
Trainingszeiten
Freitags 18:00 Uhr
Im Winter wird das Training in die Sporthalle in Niedergörsdorf verlegt.
Trainerin
Britta Lucas
Mannschaftsbetreuerin
Simone Schulze
Aktuelle Beiträge zum Thema Fußball Männer
Spielplan (Rückrunde)
Zur besseren Übersicht sind die Heimspiele blau markiert
| Datum | Mannschaft | Anstoß | Spiel-stand |
| 04.03.12 | TSV Empor Dahme : Altes Lager | 13:20 Uhr | 1 : 1 |
| 18.03.12 | Altes Lager : SG Wolterdorf II | 15:00 Uhr | 7 : 3 |
| 25.03.12 | Petkus SV II : Altes Lager | 13:20 Uhr | 0 : 3 |
| 01.04.12 | Altes Lager : TV Frisch auf Stülpe |
15:00 Uhr | 6 : 1 |
| 15.04.12 | Altes Lager : FC Viktoria Jüterbog II | 15:00 Uhr | 2 : 0 |
| 22.04.12 | Malterhausen SV : Altes Lager | 15:00 Uhr | 1 : 1 |
| 06.05.12 | Altes Lager : Tracktor Schlenzer | 15:00 Uhr | 1 : 3 |
| 13.05.12 | SV Felgentreu II : Altes Lager | 15:00 Uhr | 1 : 0 |
| 20.05.12 | Altes Lager : Ruhlsdorf BC II | 15:00 Uhr | |
| 03.06.12 | Zellendorf SV : Altes Lager | 13:20 Uhr | |
| 10.06.12 | Altes Lager : KFZ Wittbrietzen II | 15:00 Uhr |
Zum Kreis und den Tabellen geht es hier

